定频空气能热泵机组

公司: 潍坊梨云新能源科技有限公司
电话: 400-990-1816
地址: 山东省青州市经济开发区富盈街中段
留言咨询 更多信息
分享:

产品参数

产品型号LYKLNJ-070LYKLNJ-120LYKLNJ-150LYKLNJ-250
电源380V/3N~50Hz380V/3N~50Hz380V/3N~50Hz380V/3N~50Hz
机组型式冷暖型冷暖型冷暖型冷暖型
额定制热量(KW)20.6 37.2 44.2 75
额定制热功率(KW)6 10.8 12.9 23
额定制热COP3.43 3.44 3.52 3.44
额定制冷量(KW)17.4 31.2 38 65
额定制冷功率(KW)6.2 10.9 13 21
额定制冷EER2.80 3.09 3.0 3.09
名义制热量(KW)14 25 31 52
名义制热功率(KW)5.7 10 12 21
名义制热COP2.46 2.50 2.53 2.50
低温制热量(KW)11.50 21.20 27.00 44.00
低温制热功率(KW)5.6 11 12.5 21
低温制热COP2.05 2.1 2.15 2.1
运行电流高达(A)18 26 36 60
额定水流量(m3/h)3.6 6.2 7.8 13
接口尺寸(DN)DN25DN40DN40DN65
水压降(kPa)170 80 120 70
机组质量(kg)120 220 240 600
机组尺寸(长宽高mm)800*800*11001400*900*18001400*900*18001450*1200*2600
机组噪音(db)≤65≤68≤68≤70
产品型号LYKLNJ-300LYKLNJ-500LYKLNJ-600LYKLNJ-1000
电源380V/3N~50Hz380V/3N~50Hz380V/3N~50Hz380V/3N~50Hz
机组型式冷暖型冷暖型冷暖型冷暖型
额定制热量(KW)88.2 155 178.4 330
额定制热功率(KW)25.7 45 52 96
额定制热COP3.43 3.44 3.43 3.44
额定制冷量(KW)75 130 150 260
额定制冷功率(KW)26.4 42 52.8 91
额定制冷EER2.84 3.09 2.84 2.85
名义制热量(KW)60 104 120 219.3
名义制热功率(KW)24 42 46 85
名义制热COP2.50 2.50 2.63 2.58
低温制热量(KW)49.50 88.20 99.00 170.10
低温制热功率(KW)24 42 48 81
低温制热COP2.06 2.1 2.06 2.1
运行电流高达(A)72 120 144 230
额定水流量(m3/h)15.5 25 30 50
接口尺寸(DN)DN65DN65DN80DN100
水压降(kPa)130 80 90 90
机组质量(kg)650 1200 1300 2200
机组尺寸(长宽高mm)1450*1200*26002400*1450*26002400*1450*26003000*2200*2750
机组噪音(db)≤70≤72≤72≤75

扫一扫访问移动端